So sánh Chevrolet Colorado 2018 HC với Nissan Navara NP300 VL 2018
Chevrolet Colorado 2018 đã có mặt ở Việt Nam cũng được 6 năm rùi và hiện nay đang là dòng xe đang có doanh số luôn đứng thứ 2 sau xe bán tải Ford Ranger và có đối thủ đến từ Nhật Bản là Nissan Navara cũng cạnh tranh trong phân khúc xe bán tải.
1.Ngoại thất của Chevrolet Colorado HC 2018 và Nissan Navara NP 300 VL2018
Chevrolet Colorado 2018 có ngoại hình đúng chất Mỹ với sự hầm hố và góc cạnh của thiết kế. Với phiên bản cao cấp nhất là Chevrolet Colorado High Country có thiết kế tích hợp thêm thanh thể thao ở sau giúp chiế xe thể thao hơn hẳn. Còn hệ thống đèn pha là dạng ống ấn tượng . Lưới tản nhiệt được chia làm 2 phần logo ở chính giữa, lưới ngang đen huyền bí đường viền mạ Crom.
>> Xem thêm : So sánh Chevrolet Colorado 2018 2.8 AT với Toyota Hilux G
>> Xem thêm : So sánh Chevrolet Colorado 2018 2.5 MT với Ford Ranger 2.2L XL
Chevrolet Colorado High Coutry có 1 vẻ đẹp tuyệt vời vượt wa bóng dáng của 1 chiếc xe bán tải và điển hình như chiếc xe Chevrolet Trailblazer 2018 cũng sử dụng chung khung gầm với chiếc bán tải Colorado mới và điểm khác biệt ở chỗ xe bán tải và chiếc SUV-D
Nissan Navara 2018 là chiếc xe thương hiệu nhật bản với thiết kế mềm mại đúng chất Nhật nhưng phia trước chiếc xe đã được nâng cấp giúp chiếc xe trở nên cứng cáp hơn so với phiên bản cũ. Nissan Navara NP300 sử dụng mâm 18 inch tạo cảm giác thể thao hơn cho 1 chiếc xe bán tải tuy nhiên thiết kế thì không thể so sánh với các dòng xe bán tải đến từ Mỹ vì sự hầm hồ và chắc chắn. Tuy nhiên thiết kế này giúp phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn
Về phần đầu xe được trang bị đèn LED kết hợp chiếc sáng ban ngày. Gương có tích hợp báo rẽ trên xi-nhan giúp lái xe an toàn hơn. Lưới tản nhiệt thiết kế hài hòa
2.Nội thất của Chevrolet Colorado HC 2018 và Nissan Navara NP 300 VL 2018
Chevrolet Colorado 2018 xét về nội thất của xe thì sử dụng chất iệu da sang trọng với màu da nâu sạch sẽ. Tay lái và 1 số vị trí ốp được bọc da cao cấp luôn. Các nút điều khiển được trang bị trên tay lái giúp sử dụng dễ dàng hơn và đặc biệt là chế độ Cruise Control giúp mỗi chuyến đi trở nên dễ dàng
Bảng taplo được thiết kế nhựa giả da giúp chiếc xe hài hòa hơn cùng hệ thống kết nối toàn cầu Mylink 8 inch. Thiết kế của các nút điều hòa, volume cũng khá dễ sử dụng trên dàn taplo
Nissan Navara NP300 VL theo đánh giá của nhiều khách hàng sử dụng thì nó chưa đúng với mức giá mà họ phải trả để sở hữu nó. Volang thiết kế khá đơn điêu, yếu đuối không tạo cảm giác mạnh mẽ khi lái 1 chiếc bán tải thực thụ
Xe sử dụng gam màu sáng nude trên bảng Tablo và ghế bọc da nên chưa tạo ra được cảm giác sang trọng. Tay lái xe Nissan Navara NP300 VL tích hợp phím điều khiển hành trình Cruise Control và chức năng đàm thoại rảnh tay.
Điều giúp khắc phục bớt nhược điểm của xe Navara NP300 là được trang bị máy lạnh 2 vùng đọng lập cho hàng ghế trước giống như chiếc xe
Chevrolet Captiva đang sở hữu.
3. Giá xe Chevrolet Colorado 2018 và Nissan Navara NP 300 VL2018 được cập nhật vào tháng 9/2017
Đại Diện Kinh Doanh : 0903.757.444 Mr. Học
Giá xe Chevrolet Colorado đang được phân phối tại Việt Nam
Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×2 : 624.000.000 VNĐ
Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×4 : 649.000.000 VNĐ
Chevrolet Colorado LTZ 2.8 AT 4×4 : 809.000.000 VNĐ
Chevrolet Colorado HC LTZ 2.8 AT 4×4 : 839.000.000 VNĐ
Giá xe Nissan Navara đang được bán tại Việt Nam
Navara NP300 E 2.5 4×2 MT : 625.000.000 VNĐ
Navara NP300 EL 2.5 4×2 AT : 669.000.000 VNĐ
Navara NP300 SL 2.5 4×4 MT : 725.000.000 VNĐ
Navara NP300 VL 2.5 4×4 AT : 815.000.000 VNĐ
4. Thông số kỹ thuật xe Chevrolet Colorado 2.8L HC vs Nissan Navara 2.5L VL
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Colorado 2.8 AT High Country | Navara 2.5 4x4 AT |
Giá xe | 839 | 795 |
Hộp số | Số tự động 6-cấp, Gài cầu điện | Số tự động 7-cấp, Gài cầu điện |
Dẫn động | 4x2 (cầu sau chủ động), 4x4 H-L | 4x2 (cầu sau chủ động), 4x4 H-L |
Số chỗ ngồi | 5, Cabin kép | 5, Cabin kép |
Loại xe | Bán tải | Bán tải |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước tổng thể | 5408 x 1874 x 1852 | 5255 x 1850 x 1840 |
Kích thước thùng xe | 1484 x 1534 x 584 | 1503 x 1560 x 474 |
Chiều dài cơ sở | 3096 | 3150 |
Chiều rộng cơ sở | 1570 x 1570 | 1570 x 1570 |
Khoảng sáng gầm xe | 219 | 230 |
Góc thoát | 27 | 32.4 |
23 | 36.7 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6.3 | |
Trọng lượng không tải | 2090 | 1970 |
Trọng lượng toàn tải | 2985 | 2910 |
Trọng lượng tải hàng hóa | 570 | |
Trọng lượng kéo | 3500 | 3000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 76 | 80 |
ĐỘNG CƠ | ||
Mã động cơ | Duramax 2 | YD25 (High) |
Loại | Động cơ Duramax Commonrail Diesel, 4 xylanh thẳng hàng, Turbocharger biến thiên intercooler | Động cơ Diesel, 4 xylanh thẳng hàng Turbo biến thiên, Làm mát khí nạp |
Dung tích công tác | 2776 | 2488 |
Ti số nén | 16.5 | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 197/3600 | 188/3600 |
Mô men xoắn cực đại (N.m/rpm) | 500/2000 | 450/2000 |
Tiêu chuẩn khí xả | EURO4 | Euro 2 |
Hộp số | Số tự động 6-cấp | Số tự động 7-cấp |
Gài cầu điện | 4 chế độ 4x2; 4x4H; 4x4L; Trung gian |
3 chế độ 4x2H; 4x4H; 4x4L |
KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo : Trước / Sau | Độc lập | Độc lập |
Nhíp lá | Nhíp lá | |
Phanh | Đĩa tản nhiệt/Tang trống | Đĩa tản nhiệt/Tang trống |
Lốp xe | 265/60R18 | 255/60R18 |
Mâm xe | Mâm đúc 18 inch | Mâm đúc 18 inch |
Mâm dự phòng | 245/70R16 (mâm đúc) | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||
Ngoại thất | ||
Đèn trước | Halogen, Thấu kính | LED, Projector |
Có | Có | |
Day light running | LED | LED |
Bộ rửa đèn | Không | Không |
Điều chỉnh độ cao chùm sáng | Có (4 nấc) | Không |
Đèn sương mù trước | Có | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có | Không |
Gạt mưa sau | Không | Không |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Đèn báo phanh | LED | Halogen |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED |
Bậc lên xuống hông xe | Có | Có |
Nội thất | ||
Tay lái | Bọc da | Bọc da |
Audio, Đàm thoại rảnh tay | Audio, Đàm thoại rảnh tay | |
2 hướng | ||
Trợ lực vô lăng | Điện | Thủy lực |
Bảng đồng hồ trung tâm | Có, điều chỉnh độ sáng | Hiển thị 3D |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, tự động. Điều khiển từ xa | Có, tự động |
Chìa khóa thông minh | Không | Có |
Khóa kính trung tâm | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Không |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động, 2 vùng |
Hệ thống âm thanh | Mylink BYOM II, Màn hình 8inch, 7 loa, Video 1280x720 .avi .mp4 Độ phân giải 1280 x 720 |
Màn hình 5inch, MP3, USB/AUX, 6 loa Kết nối bluetooth |
Chất liệu ghế | Da (Xám-Đen) | Da |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Hàng ghế thứ hai | Không | Không |
Sạc điện | Có | |
Châm thuốc | Có | |
An toàn | ||
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có-4 | Không |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến trước | Có | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không | |
Hệ thống ổn định điện tử (ESC) | Không | Vihicle Dynamic Control |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Không | ABLS |
Hệ thống kiểm soát lực kéo với rơ móc (Trailer Sway Control) | Không | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Có |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Không |
Cảnh báo chuyển làn | Có | Không |
Kiểm soát áp suất lốp (lựa chọn theo tải trọng) | Có, từng bánh riêng biệt. ECO/Light/Max | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không | |
Vi sai sau chống trượt | Có | Có điện tử? |
Túi khí phía trước | 2 | 2 |
Túi khí hông | Không | Không |
Túi khí rèm | Không | Không |
Túi khí đầu gối | Không | Không |
Công tắc bật/mở túi khí | Không |
Bên cạnh đó quý vị có thể tham khảo thêm nhiều dòng xe khác của Chevrolet như Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo, Chevrolet Cruze, Chevrolet Orlando, Chevrolet Captiva, Chevrolet Trax, Chevrolet Trailblazer chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam
Nguồn ( https://giaotosaigon.com/so-sanh-chevrolet-colorado-2018-hc-voi-nissan-navara-np300-vl-2018 )
Quý khách có thể tham khảo thêm bảng giá xe Ford tháng 6/2019 để so sánh thêm các thông tin: Giá xe Ford Everest , giá xe Transit, Giá xe Ford Ecosport, Giá xe Ford Explorer, Giá xe Ford Focus, Giá xe Ford Ranger, Giá xe Ford Ranger Raptor